【资料图】
沪指8月21日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为环保、通信,涨幅为%、%。计算机行业今日上涨%。跌幅居前的行业为非银金融、交通运输,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有4个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌%,全天净流入资金亿元,其次是计算机行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有汽车、交通运输、医药生物等行业。
计算机行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有166只,涨停的有7只;下跌的有154只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有138只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是英飞拓,今日净流入资金亿元,紧随其后的是久其软件、南天信息,净流入资金分别为亿元、亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有科大讯飞、云赛智联、浪潮信息,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | |||
002279 | 久其软件 | |||
000948 | 南天信息 | |||
301218 | 华是科技 | |||
300368 | 汇金股份 | |||
000034 | 神州数码 | |||
002512 | 达华智能 | |||
301085 | 亚康股份 | |||
688111 | 金山办公 | |||
601360 | 三六零 | |||
301208 | 中亦科技 | |||
002236 | 大华股份 | |||
300846 | 首都在线 | |||
002261 | 拓维信息 | |||
002415 | 海康威视 | |||
000938 | 紫光股份 | |||
688316 | 青云科技 | |||
300895 | 铜牛信息 | |||
605398 | 新炬网络 | |||
688258 | 卓易信息 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | - | - | |
600602 | 云赛智联 | - | ||
000977 | 浪潮信息 | - | - | |
300033 | 同花顺 | - | - | |
688318 | 财富趋势 | - | - | |
601519 | 大智慧 | - | - | |
300542 | 新晨科技 | - | - | |
301315 | 威士顿 | - | ||
688590 | 新致软件 | - | - | |
300624 | 万兴科技 | - | ||
603019 | 中科曙光 | - | ||
301172 | 君逸数码 | - | - | |
002268 | 电科网安 | - | - | |
688588 | 凌志软件 | - | - | |
600845 | 宝信软件 | - | ||
603383 | 顶点软件 | - | - | |
300170 | 汉得信息 | - | - | |
002405 | 四维图新 | - | - | |
600446 | 金证股份 | - | - | |
001309 | 德明利 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)