(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,中贝通信因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中贝通信当日收报22.32元,涨跌幅6.79%,换手率28.03%,成交额21.27亿元。异常期间08月21日至08月23日,期间涨幅20.71%,累计偏离值22.42%,区间成交额33.98亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 6771.87 | - | - |
2 | 机构专用 | 5814.88 | - | - |
3 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 5044.22 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 4816.6 | - | - |
5 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 3746.51 | - | - |
合计 | - | 26194.08 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | - | 7466.54 | - |
2 | 华安证券江苏分公司 | - | 7386.81 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 5004.11 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 4589.6 | - |
5 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部 | - | 3553.29 | - |
合计 | - | - | 28000.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。