(资料图片仅供参考)
北京理工大学珠海学院开设的专业有:金融数学、法学、英语、日语、机械工程、机械电子工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、化学工程与工艺、交通运输、无人驾驶航空器系统工程、环境工程、信息管理与信息系统、工程管理、市场营销、财务管理等,具体完整专业见下表。
北京理工大学珠海学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
2 | 金融数学 | 金融学类 | 本科 |
3 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
4 | 法学 | 法学类 | 本科 |
5 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
6 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
9 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
10 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
11 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
12 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
14 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
15 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
16 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
17 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
18 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
19 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
20 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
21 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
22 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
23 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
24 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
25 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
26 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
27 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
28 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
29 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
30 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
31 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
32 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
33 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
34 | 飞行器制造工程 | 航空航天类 | 本科 |
35 | 无人驾驶航空器系统工程 | 航空航天类 | 本科 |
36 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
37 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
38 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
39 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
40 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
41 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
42 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
43 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
44 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
45 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
46 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录: |